項目 | 單位 | 性能指標 | 試驗方法 | |
I型 | II型 | |||
干密度 | kg/m³ | ≤300 | ≤250 | GB/T 5486 |
導熱系數 | W/(m·k) | ≤0.08 | ≤0.06 | GB/T 10294 |
抗壓強度 | MPa | ≥0.50 | ≥0.40 | GB/T 5486 |
抗拉強度 | MPa | ≥0.13 | ≥0.13 | JGJ144 |
吸水率(V/V) | % | ≤10.0 | ≤10.0 | 附錄A |
干燥收縮值 | mm/m | ≤0.80 | ≤0.80 | GB/T 11969 快速法 |
碳化系數 | - | ≥0.80 | ≥0.80 | GB/T 11969 |
軟化系數 | - | ≥0.80 | ≥0.80 | JGJ51 |
2、 粘結砂漿的性能指標
項目 | 性能指標 | 試驗方法 | |
拉伸粘結強度/MPa (與水泥砂漿) |
原強度 | ≥0.60 | JG 149 |
耐水 | ≥0.40 | ||
拉伸粘結強度/MPa (與發泡水泥板) |
原強度 | ≥0.10,破壞面在發泡水泥板上 | |
耐水 | ≥0.10,破壞面在發泡水泥板上 | ||
可操作時間/h | 1.5-4.0 | JG 149 |
3、 抹面砂漿的性能指標
項目 | 性能指標 | 試驗方法 | |
拉伸粘結強度/MPa(與發泡水泥板) | 原強度 | ≥0.10 | JG 149 |
耐水 | ≥0.10 | ||
柔韌性 | 壓折比 | ≤3.0 | JG 149 |
可操作時間/h | 1.5-4.0 | JG 149 |
4、 界面砂漿的性能指標
項 目 | 性能指標 | 試驗方法 | |
拉伸粘結強度/MPa | 原強度 | ≥0.70 | JC/T 547第7.5條 |
耐水 | ≥0.50 | ||
耐凍融 | ≥0.50 |
5、 耐堿玻纖網布的性能指標
項目 | 性能指標 | 試驗方法 | |
標準型 | 加強型 | ||
網孔中心距, mm | 6 | 4 | GB/T 9914.3 |
單位面積質量,g/? | ≥160 | ≥300 | GB/T 9914.3 |
拉伸斷裂強力,N/50mm | ≥1200 | ≥2000 | GB/T 7689.5 |
斷裂伸長率,% | ≤4.0 | ≤4.0 | GB/T 20102 |
拉伸斷裂強力保留率,% (經緯向) |
≥75 | ≥75 | GB/T 7689.5 |
TAG:河南宏禹公司,水泥發泡板
---------------------------------------------------------------------
上一篇:外墻保溫材料的現狀
下一篇:發泡水泥保溫板的適用范圍及優勢